Charlotte, NC.- Los Charlotte Hornets anunciaron la lista de jugadores que conformarán su plantilla para la NBA Summer League 2026 en Las Vegas, del 9 al 19 de julio de 2026. La participación del equipo en la liga de verano es presentada por Foothills Building Group.
summer league roster is set. pic.twitter.com/tgLY1wZ8h1
— Charlotte Hornets (@hornets) July 8, 2026
El entrenador asistente de los Hornets, Blaine Mueller, será el entrenador principal de la Liga de Verano. Tras entrenar en Charlotte, el equipo viaja a Las Vegas para comenzar su participación en la liga el jueves 9 de julio contra los Orlando Magic.
La lista completa de jugadores y el calendario se encuentran a continuación. Todos los partidos de los Hornets en la Liga de Verano se transmitirán por Amazon Prime o ESPN.
Plantilla de los Charlotte Hornets para la Liga de Verano de la NBA 2026
(Datos actualizados al 8 de julio de 2026)
| No. | Nombre | Pos. | Altura. | Peso. | Fecha de nacimiento | Antes de la NBA/País de origen | Años Pro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Michael Ajayi | F | 6-7 | 228 | 23/05/03 | Butler/EE. UU. | R |
| 53 | Josiah Allick | do | 6-8 | 240 | 06/02/01 | Nebraska/EE. UU. | 1 |
| 5 | Christian Anderson Jr. | GRAMO | 6-1 | 180 | 04/02/06 | Texas Tech/EE. UU. | R |
| 18 | Kylan Boswell | GRAMO | 6-1 | 226 | 18/04/05 | Illinois/EE. UU. | R |
| 12 | Terrell Brown Jr. | GRAMO | 6-3 | 180 | 23/04/98 | Washington/EE. UU. | 4 |
| 17 | Wyatt Fricks | F | 6-9 | 216 | 17/11/02 | Marshall/EE. UU. | R |
| 4 | Sion James | GRAMO | 6-5 | 220 | 12/04/02 | Duke/EE. UU. | 1 |
| 11 | Ryan Kalkbrenner | do | 7-1 | 256 | 17/01/02 | Creighton/EE. UU. | 1 |
| 20 | Max Mackinnon | GRAMO | 6-6 | 195 | 10/09/03 | Estado de Luisiana/Australia | R |
| 25 | Cameron Matthews | F | 6-7 | 235 | 23/12/01 | Estado de Mississippi/EE. UU. | 1 |
| 33 | Liam McNeeley | F | 6-7 | 210 | 10/10/05 | Connecticut/EE. UU. | 1 |
| 31 | Tidjane Salaün | F | 6-9 | 205 | 08/10/05 | Cholet/Francia | 2 |
| 22 | Hannes Steinbach | C/F | 6-10 | 248 | 05/01/06 | Washington/Alemania | R |
| 35 | Latrell Wrightsell | G | 6-3 | 195 | 18/05/02 | Alabama/EE. UU. | R |
Liga de Verano de la NBA 2026
| FECHA | ADVERSARIO | HORA (ET) | UBICACIÓN | TELEVISOR |
|---|---|---|---|---|
| Jueves, 9 de julio | en Orlando Magic | 19:30 | Pabellón Cox | Principal |
| Sábado, 11 de julio | vs. New Orleans Pelicans | 16:00 | Centro Thomas & Mack | ESPN |
| Domingo, 12 de julio | en los Boston Celtics | 5:00 p. m. | Pabellón Cox | ESPN2 |
| Miércoles, 15 de julio | vs. Milwaukee Bucks | 19:30 | Pabellón Cox | Principal |
Con información de Charlotte Hornets