Charlotte, NC.- La festividad de Acción de Gracias une a familiares, amigos y también amantes. La magia de esta celebración hace aflorar los sentimientos y la pasión.
Una investigación de Betway enviada a los medios por la agencia de marketing Connective3 revela datos sobre la cantidad de bebés concebidos en estas fechas en Estados Unidos.
El informe ubica a Carolina del Norte en la posición 16 entre todos los estados del país en el promedio de nacimientos nueve meses después.
Ver más: Todo listo para el Desfile de Acción de Gracias de Novant Health
La lista la lidera Utah con 1,252 nacimientos en agosto por cada mil habitantes. California es el estado con mayor cantidad de nacimientos, 38.248.
Carolina del Norte se ubica en la posición 16 con 0,997 nacimientos por cada mil habitantes y 11.015 alumbramientos totales.
Los datos del informe abarcan un período entre 2021 y 2022 y se basan en las tasa de natalidad mensuales de cada estado para revelar qué eventos notables han aumentado más las tasas de concepción. Las fuentes primarias son el Censo de Estados Unidos y los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades.
Bebés concebidos en celebración de Acción de Gracias
A continuación la tabla detalla por estado propocionada por connective3:
Rank | Estados | Naciminetos | Población | Nacimientos por mil habitantes |
1 | UTAH | 4181 | 3,339,113 | 1.252 |
2 | TEXAS | 33710 | 29,558,864 | 1.140 |
3 | SOUTH DAKOTA | 1017 | 896,164 | 1.135 |
4 | ALASKA | 818 | 734,182 | 1.114 |
5 | NORTH DAKOTA | 865 | 777,934 | 1.112 |
6 | ARKANSAS | 3352 | 3,028,122 | 1.107 |
7 | LOUISIANA | 5088 | 4,627,098 | 1.100 |
8 | OKLAHOMA | 4334 | 3,991,225 | 1.086 |
9 | MISSISSIPPI | 3198 | 2,949,586 | 1.084 |
10 | IDAHO | 2063 | 1,904,314 | 1.083 |
11 | NEBRASKA | 2115 | 1,963,554 | 1.077 |
12 | KENTUCKY | 4761 | 4,506,589 | 1.056 |
13 | INDIANA | 7178 | 6,813,532 | 1.053 |
14 | GEORGIA | 11286 | 10,788,029 | 1.046 |
15 | TENNESSEE | 7278 | 6,968,351 | 1.044 |
16 | NORTH CAROLINA | 11015 | 10,565,885 | 1.043 |
17 | KANSAS | 3041 | 2,937,922 | 1.035 |
18 | IOWA | 3287 | 3,197,689 | 1.028 |
19 | ALABAMA | 5164 | 5,049,846 | 1.023 |
20 | MISSOURI | 6243 | 6,169,823 | 1.012 |
21 | SOUTH CAROLINA | 5242 | 5,193,266 | 1.009 |
22 | MINNESOTA | 5743 | 5,711,471 | 1.006 |
23 | MARYLAND | 6140 | 6,174,610 | 0.994 |
24 | NEW JERSEY | 9171 | 9,267,961 | 0.990 |
25 | VIRGINIA | 8566 | 8,657,365 | 0.989 |
26 | NEVADA | 3093 | 3,146,402 | 0.983 |
27 | HAWAII | 1419 | 1,447,154 | 0.981 |
28 | OHIO | 11528 | 11,764,342 | 0.980 |
29 | WASHINGTON | 7568 | 7,740,745 | 0.978 |
30 | CALIFORNIA | 38248 | 39,142,991 | 0.977 |
31 | WYOMING | 566 | 579,483 | 0.977 |
32 | COLORADO | 5658 | 5,811,297 | 0.974 |
33 | ARIZONA | 7023 | 7,264,877 | 0.967 |
34 | NEW YORK | 18909 | 19,857,492 | 0.952 |
35 | MICHIGAN | 9452 | 10,037,504 | 0.942 |
36 | DELAWARE | 946 | 1,004,807 | 0.941 |
37 | ILLINOIS | 11794 | 12,686,469 | 0.930 |
38 | WISCONSIN | 5460 | 5,880,101 | 0.929 |
39 | RHODE ISLAND | 997 | 1,096,985 | 0.909 |
40 | CONNECTICUT | 3292 | 3,623,355 | 0.909 |
41 | PENNSYLVANIA | 11709 | 13,012,059 | 0.900 |
42 | MASSACHUSETTS | 6283 | 6,989,690 | 0.899 |
43 | FLORIDA | 19598 | 21,828,069 | 0.898 |
44 | WEST VIRGINIA | 1558 | 1,785,526 | 0.873 |
45 | MONTANA | 960 | 1,106,227 | 0.868 |
46 | OREGON | 3687 | 4,256,301 | 0.866 |
47 | NEW HAMPSHIRE | 1196 | 1,387,505 | 0.862 |
48 | NEW MEXICO | 1806 | 2,116,677 | 0.853 |
49 | VERMONT | 529 | 646,972 | 0.818 |
50 | MAINE | 1108 | 1,377,238 | 0.805 |
Video: ¿Cómo encender la llama de la pasión con tu pareja?